Ylikylän koulun hiihdot 10.-11.3.2009

T U L O K S E T                  

Kuvia

© Rovaniemen kaupunki


Pojat 1. luokka 0.7 km V

  1. ROMPPANEN TOPIAS  		Ylikylä                       2.55,2
  2. ANGELVA ALEKSANTERI 	Ylikylä                       3.09,4      0.14,2
  3. MÄLLINEN JAAKKO   		Ylikylä                       3.27,2      0.32,0
  4. ROMPPAINEN EMIL   		Ylikylä                       3.47,4      0.52,2
  5. ALAKUNNAS NICO 		Ylikylä                       4.01,6      1.06,4

Tytöt 1. luokka 0.7 km V

  1. KETOLA ALMIINA  		Ylikylä                       2.47,5
  2. REIJONEN ELISA 		Ylikylä                       2.59,0      0.11,5
  3. ANKKURI RIINA   		Ylikylä                       4.00,9      1.13,4
  4. KELLOKUMPU VERA		Ylikylä                       4.07,1      1.19,6
  5. SÄÄRELÄ JASMIN           	Ylikylä                       4.17,1      1.29,6

Pojat 2. luokka 0.7 km V

  1. KUISMA JURI        	Ylikylä                       2.48,3
  2. KOISTINEN TUUKKA  		Ylikylä                       3.10,6      0.22,3
  3. OHTONEN EETU       	Ylikylä                       3.15,5      0.27,2
  4. JUOTASNIEMI AKI 		Ylikylä                       3.16,1      0.27,8
  5. KARJALAINEN HENRI  	Ylikylä                       3.19,6      0.31,3

Tytöt 2. luokka 0.7 km V

  1. LEINO AXELINE  		Ylikylä                       2.56,1
  2. OLLILA SELJA        	Ylikylä                       3.26,2      0.30,1
  3. LAHTINEN VENLA 		Ylikylä                       3.30,4      0.34,3
  4. JOKELAINEN ELLA     	Ylikylä                       3.40,7      0.44,6
  5. KOKKO JULIET  		Ylikylä                       3.43,4      0.47,3

Pojat 3. luokka 0.7 km V

  1. HEDEMÄKI JONI 		Ylikylä                       2.40,3
  2. ROMPPANEN  NICO    	Ylikylä                       2.41,8      0.01,5
  3. TANNINEN JARMO    		Ylikylä                       2.42,1      0.01,8
  4. SEPPÄLÄ JUUSO     		Ylikylä                       2.49,5      0.09,2
  5. KOIVUPERÄ HARRI          	Ylikylä                       2.52,7      0.12,4

Tytöt 3. luokka 0.7 km V

  1. ANGELVA NOORA     		Ylikylä                       2.36,0
  2. SAVOLAINEN HEIDI 		Ylikylä                       2.38,6      0.02,6
  3. LEINONEN LAURA    		Ylikylä                       2.45,8      0.09,8
  4. ARVIRANTA JULIANNE 	Ylikylä                       2.46,6      0.10,6
  5. YLIANTTILA VEERA 		Ylikylä                       3.06,0      0.30,0

Pojat 4. luokka 1 km V

  1. KOIVUNIEMI KONSTA		Ylikylä                       3.06,8
  2. ULKUNIEMI JANNE 		Ylikylä                       3.11,4      0.04,6
  3. TANHUA TOMI  		Ylikylä                       3.38,4      0.31,6
  4. YLINIVA SAMULI  		Ylikylä                       3.42,5      0.35,7
  5. SATOKANGAS JANNE  		Ylikylä                       3.47,2      0.40,4

Tytöt 4. luokka 1 km V

  1. KETOLA AADA     		Ylikylä                       3.39,2
  2. HEINO JULIA       		Ylikylä                       3.39,8      0.00,6
  3. YLIJURVA MALLA  		Ylikylä                       3.48,0      0.08,8
  4. MÄLLINEN TIINA  		Ylikylä                       4.03,2      0.24,0
  5. RISTIMELLA SANNI  		Ylikylä                       4.07,1      0.27,9

Pojat 5. luokka 1 km V

  1. NOTKO TUOMAS      		Ylikylä                       2.46,2
  2. KAAKKURIVAARA LAURI 	Ylikylä                       3.02,3      0.16,1
  3. MARSKI JANNE     		Ylikylä                       3.09,2      0.23,0
  4. SÄÄSKILAHTI TEEMU  	Ylikylä                       3.12,4      0.26,2
  5. VAARA SAMI 		Ylikylä                       3.18,3      0.32,1

Tytöt 5. luokka 1 km V

  1. HÄRKÖNEN EMILIA 		Ylikylä                       2.59,6
  2. REIJONEN ERIKA  		Ylikylä                       3.09,6      0.10,0
  3. TANNINEN SARI    		Ylikylä                       3.19,2      0.19,6
  4. SAVOLAINEN IIDA   		Ylikylä                       3.21,1      0.21,5
  5. ANKKURI NOORA 		Ylikylä                       3.39,5      0.39,9

Pojat 6. luokka 1 km V

  1. JUUJÄRVI SAMULI 		Ylikylä                       2.52,0
  2. TANHUA JAN-KRISTIAN  	Ylikylä                       2.53,4      0.01,4
  3. ROMPPANEN JONI 		Ylikylä                       3.07,8      0.15,8
  4. SÄÄRELÄ SAMI   		Ylikylä                       3.15,2      0.23,2
  5. MOURUJÄRVI KONSTA  	Ylikylä                       3.27,5      0.35,5

Tytöt 6. luokka 1 km V

  1. RAUTIO SUSANNA  		Ylikylä                       3.22,1
  2. MÄLLINEN HEINI 		Ylikylä                       3.43,6      0.21,5
  3. YLITERVO SARA   		Ylikylä                       3.49,9      0.27,8
  4. KAUTTIO JENNI  		Ylikylä                       3.57,8      0.35,7
  5. ALAKURTTI RIINA 		Ylikylä                       4.00,1      0.38,0

Näitä sivuja on päivitetty viimeksi 22.03.2009

Ylikylän koulu - Ari Petrelius