Ylikylän koulun hiihdot 17.-18.3.2010

T U L O K S E T                  

 

© Rovaniemen kaupunki                         Kuvia


     Pojat 1. luokka 0.7 km V
     ========================
  1. NISKA JUSSI  		Ylikylän koulu                2.42,7
  2. AHOLA JERE               	Ylikylän koulu                3.44,7      1.02,0
  3. HUOTARI JUHO     		Ylikylän koulu                4.04,8      1.22,1
  4. HANNUKSELA ELJA 		Ylikylän koulu                4.06,4      1.23,7
  5. MÄKI MANNE 		Ylikylän koulu                4.11,2      1.28,5
  
     Tytöt 1. luokka 0.7 km V
     ========================
  1. OHTONEN EMMA       	Ylikylän koulu                3.37,3
  2. MÄLLINEN ANNI   		Ylikylän koulu                3.37,5      0.00,2
  3. SÄÄSKILAHTI ANNA-EMILIA  	Ylikylän koulu                4.00,4      0.23,1
  4. KARINEN UNNA 		Ylikylän koulu                4.27,3      0.50,0
  5. PULKAMO TUULIA 		Ylikylän koulu                4.31,0      0.53,7
  
     Pojat 2. luokka 0.7 km V
     ========================
  1. ROMPPANEN TOPIAS 		Ylikylän koulu                2.49,2
  2. ANGELVA ALEKSANTERI 	Ylikylän koulu                2.59,4      0.10,2
  3. ROMPPAINEN EMIL  		Ylikylän koulu                2.59,6      0.10,4
  4. MÄLLINEN JAAKKO   		Ylikylän koulu                3.05,7      0.16,5
  5. KARJALAINEN ALEKSI 	Ylikylän koulu                3.26,1      0.36,9
     Tytöt 2. luokka 0.7 km V
     ========================
  1. KETOLA ALMIINA 		Ylikylän koulu                2.44,5
  2. REIJONEN ELISA 		Ylikylän koulu                2.55,1      0.10,6
  3. ANKKURI RIINA   		Ylikylän koulu                3.42,8      0.58,3
  4. YLIJURVA MARJUKKA 		Ylikylän koulu                3.43,9      0.59,4
  5. MOMMO EMMALIINA 		Ylikylän koulu                3.56,4      1.11,9
     Pojat 3. luokka 0.7 km V
     ========================
  1. KUISMA JURI       		Ylikylän koulu                2.33,7
  2. JUOTASNIEMI AKI 		Ylikylän koulu                2.50,5      0.16,8
  3. KARJALAINEN HENRI 		Ylikylän koulu                3.03,5      0.29,8
  4. OHTONEN EETU      		Ylikylän koulu                3.03,7      0.30,0
  5. KOISTINEN TUUKKA 		Ylikylän koulu                3.09,5      0.35,8
     Tytöt 3. luokka 0.7 km V
     ========================
  1. LEINO AXELINE 		Ylikylän koulu                2.48,7
  2. OLLILA SELJA     	  	Ylikylän koulu                3.01,0      0.12,3
  3. SEPPÄLÄ JUUTI    		Ylikylän koulu                3.17,3      0.28,6
  4. JOKELAINEN ELLA    	Ylikylän koulu                3.27,5      0.38,8
  5. HANNUKSELA VILHELMIINA   	Ylikylän koulu                3.42,0      0.53,3
  
     Pojat 4. luokka 1.0 km V
     ==================
  1. TANNINEN JARMO     	Ylikylän koulu                3.32,9
  2. SEPPÄLÄ JUUSO      	Ylikylän koulu                3.49,0      0.16,1
  3. HEDEMÄKI JONI  		Ylikylän koulu                3.52,1      0.19,2
  4. SAARI SAMU  		Ylikylän koulu                3.52,6      0.19,7
  5. ROMPPANEN NICO    		Ylikylän koulu                4.02,7      0.29,8
  
     Tytöt 4. luokka 1.0 km  V
     ==================
  1. ANGELVA NOORA      	Ylikylän koulu                3.51,3
  2. ARVIRANTA JULIANNE 	Ylikylän koulu                3.56,0      0.04,7
  3. OJA ANNIINA     		Ylikylän koulu                4.13,6      0.22,3
  4. LEINONEN LAURA    		Ylikylän koulu                4.15,2      0.23,9
  5. SAVOLAINEN HEIDI  		Ylikylän koulu                4.17,0      0.25,7
  
     Pojat 5. luokka 1.0 km  V
     ==================
  1. KOIVUNIEMI KONSTA  	Ylikylän koulu                3.13,0
  2. ULKUNIEMI JANNE  		Ylikylän koulu                3.15,9      0.02,9
  3. TANHUA TOMI   		Ylikylän koulu                3.32,6      0.19,6
  4. YLINIVA SAMULI   		Ylikylän koulu                3.37,4      0.24,4
  5. NIEMELÄ JESSE      	Ylikylän koulu                3.52,8      0.39,8
  
     Tytöt 5. luokka 1.0 km  V
     ==================
  1. YLIJURVA MALLA   		Ylikylän koulu                3.50,4
  2. KETOLA AADA      		Ylikylän koulu                3.52,7      0.02,3
  3. MÄLLINEN TIINA   		Ylikylän koulu                4.15,3      0.24,9
  4. TENNIVAARA TIINA   	Ylikylän koulu                4.28,2      0.37,8
  5. RISTIMELLA SANNI  		Ylikylän koulu                4.29,2      0.38,8
  
     Pojat 6. luokka 1.0 km  V
     ==================
  1. NOTKO TUOMAS        	Ylikylän koulu                2.55,2
  2. KAAKKURIVAARA LAURI 	Ylikylän koulu                3.08,3      0.13,1
  3. MARSKI JANNE        	Ylikylän koulu                3.18,8      0.23,6
  4. SÄÄSKILAHTI TEEMU   	Ylikylän koulu                3.25,1      0.29,9
  5. PIKKUPEURA AKI      	Ylikylän koulu                3.29,8      0.34,6
  
     Tytöt 6. luokka 1.0 km  V
     ==================
  1. REIJONEN ERIKA   		Ylikylän koulu                2.59,9
  2. SAVOLAINEN IIDA  		Ylikylän koulu                3.08,6      0.08,7
  3. HÄRKÖNEN EMILIA  		Ylikylän koulu                3.09,6      0.09,7
  4. ANKKURI NOORA    		Ylikylän koulu                3.28,6      0.28,7
  5. TANNINEN SARI    		Ylikylän koulu                3.35,7      0.35,8

Näitä sivuja on päivitetty viimeksi 22.03.2010

Ylikylän koulu - Ari Petrelius