Ylikylän koulun hiihdot 14. ja 15.3.
T U L O K S E T
Kuvia

	Pojat 1. lk 0,7Km	
1	MUOTKA MIIKA		03:38,1
2	JUOTASNIEMI ARTTU	04:05,3
3	MÄKI MATTI		04:12,7
4	KOKKO JULIAN		04:35,4
5	TURUNEN MATIAS		04:37,0
	Tytöt 1. lk 0,7km V	
1	RUOTSALA SIIRI		03:07,4
2	JUNES ALISA		03:37,6
3	HIETANEN ALISA		03:46,5
4	HANNUKSELA ELLAREETA 	03:51,1
5	JUNES ANNI		04:12,7
		
	Pojat 2. lk 0,7Km V	
1	YRJÄNHEIKKI EERO 	02:47,9
2	SIEPPI AAPO		03:16,2
3	VAINIO LEEVI		03:47,3
4	KUMPULAINEN LEEVI	03:51,0
5	KUMPULAINEN JOONA	03:52,0
		
	Tytöt 2. lk 0,7km V	
1	SARPOLA HELMI		03:26,1
2	UUSIPORTIMO MILJA	03:58,2
3	KÖRKKÖ EMMI		04:05,5
4	LOHELA LINNEA		04:07,0
5	UUSIPULKAMO PINJA	04:13,9
		
	Pojat 3. lk 0,7Km V	
1	NISKA JUSSI		02:14,9
2	MÄKI MANNE		02:31,6
3	HUOTARI JUHO		02:51,2
4	SARAJÄRVI OTTO		02:52,4
5	HANNUKSELA ELJA		03:01,8
		
	Tytöt 3. lk 0,7km V	
1	PULKAMO TUULIA		02:47,8
2	SIEPPI LOTTA		03:01,5
3	KOISTINEN NEEA		03:01,7
4	SÄÄSKILAHTI ANNA-EMILIA	03:03,8
5	MÄLLINEN ANNI		03:10,0
Pojat 4. luokka 1 km V 
  1. ANGELVA ALEKSANTERI        3.08,6
  2. KARJALAINEN ALEKSI         3.11,6       0.03,0
  3. ROMPPANEN TOPIAS          	3.18,1       0.09,5
  4. LAUKKANEN JESSE          	3.20,4       0.11,8
  5. PUOTINIEMI EETU          	3.25,2       0.16,6
  
Tytöt 4. luokka 1 km V 
  1. REIJONEN ELISA         	3.06,0
  2. KETOLA ALMIINA          	3.17,6       0.11,6
  3. SARPOLA AADA          	3.39,8       0.33,8
  4. ALAMARTIN KATARINA         3.43,7       0.37,7
  5. MURSU TIIA          	3.49,5       0.43,5
  
Pojat 5. luokka 1 km V 
  1. KUISMA JURI         	3.04,1
  2. KARJALAINEN HENRI         	3.11,7       0.07,6
  3. TENNIVAARA TEEMU          	3.16,6       0.12,5
  4. PETÄJÄJÄRVI TATU          	3.22,6       0.18,5
  5. JUOTASNIEMI AKI          	3.24,1       0.20,0
Tytöt 5. luokka 1 km V 
  1. OLLILA SELJA         	3.02,7
  2. JOKELAINEN ELLA         	3.20,9       0.18,2
  3. KOKKO JULIET          	3.24,3       0.21,6
  4. RAHKOLA ANNA          	3.30,0       0.27,3
  5. ALANIEMI EMILIA          	3.37,1       0.34,4
  
Pojat 6. luokka 1 km V 
  1. TANNINEN JARMO         	2.44,9
  2. SAARI SAMU         	3.09,8       0.24,9
  3. HEDEMÄKI JONI         	3.16,5       0.31,6
  4. TANHUA JONI         	3.19,2       0.34,3
  5. UUSIPULKAMO ARSI        	3.19,7       0.34,8
Tytöt 6. luokka 1 km V 
  1. ANGELVA NOORA         	2.58,0
  2. LEINONEN LAURA        	3.14,6       0.16,6
  3. ARVIRANTA JULIANNE         3.22,0       0.24,0
  4. OJA ANNIINA          	3.25,1       0.27,1
  5. LAUKKANEN ESSI          	3.27,5       0.29,5
 

Näitä sivuja on päivitetty viimeksi 19.03.2012

Ylikylän koulu - Ari Petrelius