Ylikylän koulun hiihdot 11. ja 12.3.
T U L O K S E T
Kuvia | Palkintojenjakokuvia

Pojat 1. luokka 0.7 km  V
  1. Niska Joel Veli Samuli                   2.21,24
  2. Rontti Leo Hannes                        3.33,59      1.12,35
  3. Tervaniemi Pekka Väinö Jo                3.41,67      1.20,43
  4. Antikainen Aapo Kivi Eeme                4.05,62      1.44,38
  5. Hintikka Urho Albert                     4.05,85      1.44,61
  
Tytöt 1. luokka 0.7 km V
  1. Ruotsala Heta Kristiina                  2.36,34
  2. Ruotsala Hilpi Maria                     2.36,55      0.00,21
  3. Mursu Heta Maaria                        3.05,81      0.29,47
  4. Harjula Veera Iina Ulrika                3.05,99      0.29,65
  5. Hannuksela Josefiina                     3.43,88      1.07,54
  
Pojat 2. luokka 0.7 km V
  1. JOKELA  VEETI MATIAS                     2.27,48
  2. KETOLA  ELIEL SAMMELI                    2.35,39      0.07,91
  3. SIEPPI EELIS OSKARI                      2.36,52      0.09,04
  4. YRJÄNHEIKKI AHTI                         2.39,30      0.11,82
  5. HEIKKILÄ MILO MAGNUS                     2.52,99      0.25,51
  
Tytöt 2. luokka 0.7 km V
  1. HERVA MINEA LUMI MARIELLE                2.49,45
  2. HERVA PINJA IDA JOHANNA                  2.53,05      0.03,60
  3. STÖCKELL SENNU KANERVA                   3.13,18      0.23,73
  4. PAUKKERI MINEA ALIISA                    3.18,71      0.29,26
  5. NIKULA MIMOSA IIDA ILONA                 3.28,33      0.38,88
  
Pojat 3. luokka 0.7 km V
  1. MUOTKA MIIKA MATIAS                      2.19,92
  2. MÄKI MATTI ARMAS IMMANUEL                2.27,16      0.07,24
  3. SETÄLÄ EELI OLLI                         2.40,46      0.20,54
  4. HÄMEENNIEMI MIKAEL VEIKKO                2.50,52      0.30,60
  5. JUOTASNIEMI ARTTU OLAVI                  2.51,28      0.31,36
  
Tytöt 3. luokka 0.7 km V
  1. RUOTSALA SIIRI SOFIA                     2.05,23
  2. HARJULA VILMA MARGIT LINN                2.26,63      0.21,40
  3. HIETANEN ALISA ANNI SOFIA                2.26,85      0.21,62
  4. LAUKKANEN JULIA EVELIINA                 2.31,11      0.25,88
  5. JUNES ALISA AADA MARIA                   2.34,38      0.29,15 
Pojat 4. luokka 0.9 km V
  1. YRJÄNHEIKKI EERO JUHANI                  2.46,34
  2. KUMPULAINEN LEEVI OTTO HE                2.53,12      0.06,78
  3. SIEPPI AAPO ALEKSANTERI                  3.00,14      0.13,80
  4. VUORENMAA KIMI ALEKSI                    3.11,07      0.24,73
  5. KUMPULAINEN JOONA SEBASTI                3.16,83      0.30,49
  
Tytöt 4. luokka 0.9 km V
  1. SARPOLA HELMI ALIISA                     3.10,68
  2. KÖRKKÖ EMMI MARIA JOSEFII                3.18,63      0.07,95
  3. VAARA EMILIA ANNIINA                     3.20,89      0.10,21
  4. PÄÄKKÖ MILLA KATARIINA                   3.32,41      0.21,73
  5. UUSIPORTIMO MILJA CHARLOT                3.38,59      0.27,91
  
Pojat 5.luokka 0.9 km V
  1. MÄKI MANNE HANNES ANTERO                 2.21,54
  2. NISKA JUSSI ERKKI ALEKSAN                2.35,42      0.13,88
  3. HANNUKSELA ELJA JOHANNES                 2.52,06      0.30,52
  4. AHOLA JERE                               2.56,11      0.34,57
  5. LEINONEN VEIKKA ILARI                    3.02,05      0.40,51
  
Tytöt 5. luokka 0.9 km V
  1. SÄÄSKILAHTI ANNA-EMILIA K                2.51,11
  2. SIEPPI LOTTA EMILIA                      2.57,34      0.06,23
  3. OHTONEN EMMA LOTTA                       3.04,56      0.13,45
  4. MÄLLINEN  ANNI MATILDA                   3.12,75      0.21,64
  5. YLINIVA ROOSA HELENA                     3.13,99      0.22,88
  
Pojat 6. luokka 0.9 km V
  1. HYYPIÖ VALTTERI EEMELI                   2.42,77
  2. ROMPPANEN  TOPIAS SAMI OS                3.01,52      0.18,75
  3. ANGELVA PENTTI ALEKSANTER                3.03,43      0.20,66
  4. LAUKKANEN JESSE PETTERI                  3.05,91      0.23,14
  5. VIERELÄ JYRI                             3.06,88      0.24,11
  
Tytöt 6. luokka 0.9 km V
  1. REIJONEN ELISA KATARIINA                 2.29,15
  2. ALAMARTIN KATARINA ANNA-M                2.51,00      0.21,85
  3. ANKKURI RIINA EVELIINA                   2.52,11      0.22,96
  4. KETOLA  ALMIINA OTTIILIA                 2.58,49      0.29,34
  5. KELLOKUMPU VERA KATARIINA                3.06,00      0.36,85

Näitä sivuja on päivitetty viimeksi 26.03.2014

Ylikylän koulu - Ari Petrelius